Usage Statistics for canalsubmarinista.com

Período resumido: Últimos 12 meses
Generado el 31-marzo-2008  04:31 CEST

 
Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Mar 2008 9247 6843 945 388 10037 2352681 12036 29319 212149 286670
Feb 2008 11049 8009 1030 389 10577 2291749 11303 29884 232276 320429
Ene 2008 10961 7998 1033 409 10133 2471980 12692 32046 247952 339805
Dic 2007 11236 8203 937 385 8579 2869990 11964 29049 254306 348345
Nov 2007 10655 8084 953 411 9907 3200489 12356 28597 242534 319662
Oct 2007 10322 7599 1070 424 9825 3603191 13162 33171 235570 319989
Sep 2007 10181 7133 981 406 9430 3386736 12207 29455 214019 305457
Ago 2007 11886 8398 1155 482 9783 3470508 14950 35826 260351 368480
Jul 2007 9907 7542 1173 570 11160 3289007 17686 36368 233830 307146
Jun 2007 11228 8079 1129 560 11237 3395193 16829 33892 242388 336862
May 2007 11050 8121 1133 514 9580 3237285 15961 35146 251755 342568
Abr 2007 10409 7440 1176 552 8842 2846245 16562 35309 223220 312271
Totales 36415054 167708 388062 2850350 3907684

 Generated by Webalizer Version 2.01

 

  EDITORIALES     NOTAS DE PRENSA     AGRADECIMIENTOS    ESTADÍSTICAS    NOS RECOMIENDAN 


   Inicio     Comunicados     Escuela     Foro     buzo22     Miscelánea     Contactar